等々力駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (1/2)
MS シティコア上野毛

6034
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 東京都世田谷区上野毛2 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩7分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩14分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩21分 |
間取 | 1R |
面積 | 13.75m²(4.15坪) |
築年月 | 1983/12 |
AP つつじ荘

5308
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩10分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩29分 |
間取 | 1R |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1959/03 |
MS 尾山台ビル

5687
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩5分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1R |
面積 | 12.75m²(3.85坪) |
築年月 | 1984/01 |
MS リバーサイド等々力

6049
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区野毛1 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩16分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩20分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩27分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.31m²(5.53坪) |
築年月 | 1990/01 |
MS スカイコート尾山台

5562
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩3分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩9分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1R |
面積 | 14.7m²(4.44坪) |
築年月 | 1984/06 |
MS モビーレ等々力

3012
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区野毛2丁目 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩11分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩16分 東急田園都市線 二子玉川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.5m²(4.99坪) |
築年月 | 1991/03 |
AP ヒルズ・トドロキⅠ

6046
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力7 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩12分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩14分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1R |
面積 | 22.46m²(6.79坪) |
築年月 | 1990/03 |
AP アーク等々力B棟

6056
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力2 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩2分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩7分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.66m²(6.24坪) |
築年月 | 1994/01 |
MS グロリアホール

5938
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区中町1 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩6分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩12分 東急田園都市線 二子玉川駅まで 徒歩28分 |
間取 | 1DK |
面積 | 23.9m²(7.22坪) |
築年月 | 1973 |
AP 山本コーポ

5664
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力8 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩9分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩13分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.15m²(5.49坪) |
築年月 | 1990 |
MS カウ・ベル等々力

5983
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩4分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩5分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.4m²(5.56坪) |
築年月 | 1991/09 |
AP エーデルハイム

6003
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力3 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩7分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩11分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩16分 |
間取 | 2K |
面積 | |
築年月 | 1977/06 |
MS セディ尾山台 Cedi Oyamadai

5965
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩6分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.89m²(6.62坪) |
築年月 | 1988/03 |
AP リブリ・ドルフ上野毛

5993
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区野毛2丁目 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩15分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩16分 東急田園都市線 二子玉川駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.94m²(4.82坪) |
築年月 | 2016/06 |
MS マートルコート尾山台Ⅱ

5957
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩6分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.86m²(5.7坪) |
築年月 | 1991/03 |
MS フェリース等々力

6054
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力2丁目 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩4分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩6分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩16分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.6m²(5.92坪) |
築年月 | 1997/11 |
MS サニーヒルズ等々力

5904
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩3分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩5分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩24分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.15m²(5.49坪) |
築年月 | 1994/07 |
AP 上野毛QSハイム

5942
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区中町4 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩10分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩17分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1993/09 |
MS パレット尾山台

6045
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力2 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩4分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩9分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.6m²(7.74坪) |
築年月 | 1991 |
MS サニーヒルズ等々力

5905
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩3分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩5分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩24分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.15m²(5.49坪) |
築年月 | 1994/07 |
物件数:36件
1 2 (1/2)