二子玉川駅 シングル 物件情報
物件一覧
MS モビーレ等々力

5939
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区野毛2丁目 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩11分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩16分 東急田園都市線 二子玉川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.5m²(4.99坪) |
築年月 | 1991/03 |
AP メゾン・ドゥ・フルール

5877
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区中町2 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩5分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩10分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.2m²(4.9坪) |
築年月 | 1993/04 |
MS グロリアホール

5938
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区中町1 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩6分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩12分 東急田園都市線 二子玉川駅まで 徒歩28分 |
間取 | 1DK |
面積 | 23.9m²(7.22坪) |
築年月 | 1973 |
MS ビアメゾン上野毛

5991
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区上野毛1 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩3分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩13分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩19分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.2m²(5.5坪) |
築年月 | 1988/01 |
AP リブリ・ドルフ上野毛

5993
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区野毛2丁目 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩15分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩16分 東急田園都市線 二子玉川駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.94m²(4.82坪) |
築年月 | 2016/06 |
AP 上野毛QSハイム

5942
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区中町4 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩10分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩17分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1993/09 |
MS ファインコート等々力

5915
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 世田谷区中町3 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩9分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩11分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.98m²(5.13坪) |
築年月 | 1992/03 |
MS フェリーチェ等々力

6004
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力2 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩5分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩9分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩29分 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.6m²(8.95坪) |
築年月 | 2015/03 |
AP Urban luxe KAMINOGE

5981
賃料 | 14.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 世田谷区上野毛1丁目 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩4分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩18分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.99m²(12.39坪) |
築年月 | 2021/09 |
MS Uハイツ上野毛

5999
賃料 | 14.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区上野毛1 |
交通 | 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩4分 東急大井町線 二子玉川駅まで 徒歩15分 東急田園都市線 用賀駅まで 徒歩18分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.48m²(17.08坪) |
築年月 | 1989/03 |