尾山台 賃貸アパート・マンション 二階以上|有限会社二葉不動産
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
MS 尾山台ビル

5687
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩5分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1R |
面積 | 12.75m²(3.85坪) |
築年月 | 1984/01 |
MS メインステージ田園調布

6091
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩22分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩20分 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩21分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.36m²(5.25坪) |
築年月 | 1992/04 |
MS 田園調布リバーサイドハイツ

5654
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区玉堤1丁目 |
交通 | 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩17分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩20分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1R |
面積 | 16m²(4.84坪) |
築年月 | 1985 |
AP ドミトリーカナイ

5951
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩19分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩21分 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1R |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 1989 |
MS スカイコート尾山台

6069
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩3分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩10分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩21分 |
間取 | 1R |
面積 | 14.9m²(4.5坪) |
築年月 | 1984/03 |
MS スカイコート尾山台

5562
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩3分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩9分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1R |
面積 | 14.7m²(4.44坪) |
築年月 | 1984/06 |
AP ラフィーネ尾山台Ⅰ

6008
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台2 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩10分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩14分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1995/02 |
MS グロリアホール

5938
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区中町1 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩6分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩12分 東急田園都市線 二子玉川駅まで 徒歩28分 |
間取 | 1DK |
面積 | 23.9m²(7.22坪) |
築年月 | 1973 |
AP アーク等々力B棟

6056
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力2 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩2分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩7分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.66m²(6.24坪) |
築年月 | 1994/01 |
MS 東京園マンション

6051
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩16分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩23分 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩24分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.5m²(6.5坪) |
築年月 | 1987/01 |
AP 山本コーポ

5664
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力8 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩9分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩13分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.15m²(5.49坪) |
築年月 | 1990 |
MS 新東京園マンション

6050
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩16分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩22分 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.6m²(6.53坪) |
築年月 | 1988/04 |
MS マートルコート尾山台Ⅱ

5957
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩6分 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩12分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.86m²(5.7坪) |
築年月 | 1991/03 |
MS モアグリーン玉堤

6048
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区玉堤1丁目 |
交通 | 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩20分 東急東横線 多摩川駅まで 徒歩20分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩24分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.37m²(6.46坪) |
築年月 | 1988/02 |
MS サニーヒルズ等々力

5905
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区等々力4 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩3分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩5分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩24分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.15m²(5.49坪) |
築年月 | 1994/07 |
MS クレール尾山台

6083
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区尾山台3 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩4分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩8分 東急大井町線 自由が丘駅まで 徒歩16分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 1990/01 |
MS ルテシア等々力

6041
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力3 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩4分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩11分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.63m²(6.24坪) |
築年月 | 1993/08 |
MS 東京園マンション

6052
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 世田谷区玉堤1 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩16分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩23分 東急東横線 田園調布駅まで 徒歩24分 |
間取 | 1DK |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1987/01 |
MS ル・ソレイユ自由が丘

6018
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力6 |
交通 | 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩14分 東急大井町線 九品仏駅まで 徒歩12分 東急東横線 自由が丘駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1R |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1991/11 |
MS YMフラット

6080
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区等々力3 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅まで 徒歩4分 東急大井町線 尾山台駅まで 徒歩11分 東急大井町線 上野毛駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.85m²(8.12坪) |
築年月 | 1993/05 |
物件数:29件
1 2 (1/2)