|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居時期 | 築年月 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷区等々力2丁目 | 1ヶ月 1ヶ月 |
1R 29.11m2 |
マンション 鉄筋コンクリート造 |
即時 | 2007/12 | 空無 |
【スプレッド spread】
○黒塗りの外観のデザイナーズマンション グッドデザイン受賞物件
○ペット相談可物件(小型犬・猫希望、飼育時敷金2ヶ月)
○事務所相談可能 別途消費税
○天井が高く開放的な空間です。
○室内はコンクリート打ちっぱなしの空間です。
○バストイレ別、独立洗面台、室内洗濯機置場,など設備も充実。
○
△北側に東急大井町線の線路があります。電車の物音が気になる可能性があります。
物件番号 | 3850 | ||
---|---|---|---|
物件名 | スプレッド spread | 部屋番号 | 205 |
現況 | 空室 | 引渡し時期 | 即時 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅 徒歩3分 東急大井町線 尾山台駅 徒歩6分 東急大井町線 上野毛駅 徒歩15分 |
バス停最寄施設 | |
向き | 西 | 階/階建 | 2階/3階建 |
共益費 | ¥8,000 | 火災保険 | 要加入 |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 |
更新 | 可 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
仲介手数料 | 1.1ヶ月 | 保証金 | 0ヶ月 |
諸費用1 | 鍵交換費用 22,000円 | 諸費用2 | 口座振替事務手数料 110円 |
諸費用3 | エアコンクリーニング費用 8,250円 | 諸費用4 | 契約時クリーニング費預り 38,500円 |
火災保険 | 要加入 | 火災保険料 | 14,110円 |
契約期間 | 2年 | 取引態様 | 一般媒介 |
保証会社利用 | 必須 | 保証会社名 | |
保証会社利用料 | 賃料+管理費の50%〜 | ||
駐車場在否 | 空無 | 駐車場料金 | |
小学校学区域 | 尾山台小学校 600m | 中学校学区域 | 尾山台中学校 650m |
間取詳細 | (2F)洋11.32 | ||
特色 | バストイレ別、ガスキッチン、室内洗濯機置場、エアコン、収納、洋室、インターホン、オートロック、追焚バス、駐車場、洗面所独立、独立洗面台、温水洗浄便座、案内動画あり、CATV、インターネット対応、二階以上 | ||
周辺環境 | コンビニ 「スリーエフ等々力2丁目店」 徒歩約3分 約180m スーパー 「成城石井等々力店」 徒歩約3分 約180m スーパー「スーパーバリュー等々力店」 徒歩約5分 約380m ドラッグストア 「トモズ等々力南口店」 徒歩約3分 約180m 病院 「古市クリニック」 徒歩約4分 約180m 銀行 「世田谷信用金庫等々力支店」 徒歩約3分 約220m 銀行「りそな銀行等々力支店」 徒歩約4分 約280m 郵便局 「世田谷等々力郵便局」 徒歩約4分 約300m 幼稚園 「善隣幼稚園」 徒歩約5分 約330m 保育園 「グリーンバレー等々力保育園」 徒歩約2分 約100m 小学校 「尾山台小学校」 徒歩約8分 約600m 中学校 「尾山台中学校」 徒歩約9分 約650m 大学 「東京都市大学世田谷キャンパス」 徒歩約16分 約1220m 大学「東京都市大学等々力キャンパス」 徒歩約9分 約720m 公園 「玉川野毛町公園」 徒歩約9分 約660m 街情報サイトはこちら 「等々力2丁目の街紹介」 【街】情報・【イベント】情報サイト 「希望条件登録はこちら」 「来店案内予約はこちら」 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。