|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居時期 | 築年月 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷区等々力3 | 1ヶ月 0ヶ月 |
1K 29.93m2 |
マンション 鉄骨ALC |
即時 | 1993/05 | 空有 ¥25,000 |
【YMフラット】
「交通」 東急大井町線 等々力駅 徒歩4分
○等々力駅徒歩約4分、商店街に面す好立地の物件
○2階南向きで明るいお部屋
○バストイレ別、システムキッチン、室内洗濯機置場、TVモニター付きインターホンなど設備充実
○コンビニまで徒歩約1分、ドラッグストア徒歩約3分、スーパーバリューまで徒歩約4分の立地です。
△最寄り駅の等々力駅までは緩やかな下り坂になります。
←クリックするとLINE@で簡単にお問い合わせいただけます。
送信先を「有限会社二葉不動産」と選択して下さい。
物件番号 | 4258 | ||
---|---|---|---|
物件名 | YMフラット | 部屋番号 | 201 |
現況 | 空室 | 引渡し時期 | 即時 |
交通 | 東急大井町線 等々力駅 徒歩4分 東急大井町線 尾山台駅 徒歩11分 東急大井町線 上野毛駅 徒歩12分 |
バス停最寄施設 | |
向き | 南 | 階/階建 | 2階/3階建 |
共益費 | ¥3,000 | 火災保険 | 要加入 |
礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 |
更新 | 可 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
仲介手数料 | 1.1ヶ月 | 保証金 | 0ヶ月 |
諸費用1 | 円 | 諸費用2 | 円 |
諸費用3 | 円 | 諸費用4 | 円 |
火災保険 | 要加入 | 火災保険料 | 17,000円 |
契約期間 | 2年 | 取引態様 | 一般媒介 |
保証会社利用 | 保証会社名 | ||
保証会社利用料 | |||
駐車場在否 | 空有 | 駐車場料金 | ¥25,000 |
小学校学区域 | 玉川小学校 380m | 中学校学区域 | 玉川中学校 820m |
間取詳細 | (2F)洋9、(2F)K | ||
特色 | バストイレ別、エアコン、システムキッチン、2口ガスコンロ、室内洗濯機置き場、TVモニター付きインターホン、フローリング、クローゼット、バルコニー、2階、南向き、角部屋、インターネット対応、駐車場あり(25,000円/月)、礼金なし、敷金1ヶ月 | ||
周辺環境 | コンビニ 「セブンイレブン等々力駅前店」 徒歩約1分 約30m スーパー 「スーパーバリュー等々力店」 徒歩約4分 約270m ドラッグストア 「くすりセイジョー等々力店」 徒歩約3分 約210m 病院 「下田クリニック」 徒歩約3分 約210m 銀行 「りそな銀行等々力支店」 徒歩約4分 約270m 郵便局 「世田谷等々力郵便局」 徒歩約4分 約260m 大学 「東京都市大学等々力キャンパス」 徒歩約7分 約540m 公園 「中町2丁目公園」 徒歩約8分 約600m |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。